NEO·M Series M1920v - Specificații tehnice
Prezentare generală NEO·M Series M1920v
Tederic NEO·M Series M1920v multi-component mașină de turnare prin injecție cu o forță de închidere de 19200 kN (1920 metric tons). This is a mid-range capacity machine within the NEO·M Series series.
Mold opening stroke: 2750mm. Tie bar spacing: 1850×1500mm (width × height). Maximum daylight: 3450mm. Mold height range: 700mm to 1700mm.
Overall machine dimensions: 12.5×4.3×3.4 m (L×W×H). Machine weight: 105 t.
The NEO·M Series series includes 10 models with clamping forces from 11200 kN to 28200 kN (1120-2820 metric tons). A total of 34 injection unit configurations are available in this series.
Ideală pentru interioare auto, carcase pentru electronice de consum și piese tehnice multi-material.
Unitate de Închidere: M1920v
Unități de injecție multi-component
| Parametru | unitate de injecție 1 m3700 | unitate de injecție 2 m1100 |
|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 75 mm | 50 mm |
| Volum injecție | 1,784 cm³ | 497 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 1,623 g | 452 g |
| Presiune injecție | 210 MPa | 227 MPa |
| Rată de injecție | 623 g/s | 289 g/s |
| Viteză max. injecție | 155 mm/s | 162 mm/s |
| Cursă de injecție | 404 mm | 253 mm |
| Viteza șurubului | 165 rpm | 220 rpm |
| Putere încălzire | 46 kW | 20 kW |
| Capacitate buncăr | 50 kg | 50 kg |
| Volum rezervor ulei | 1,600 L | 1,600 L |
| Parametru | unitate de injecție 1 m3700 (platform 2) | unitate de injecție 2 m1500 |
|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 75 mm | 55 mm |
| Volum injecție | 1,784 cm³ | 655 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 1,623 g | 596 g |
| Presiune injecție | 210 MPa | 231 MPa |
| Rată de injecție | 623 g/s | 283 g/s |
| Viteză max. injecție | 155 mm/s | 131 mm/s |
| Cursă de injecție | 404 mm | 276 mm |
| Viteza șurubului | 165 rpm | 210 rpm |
| Putere încălzire | — | 24 kW |
| Capacitate buncăr | — | 50 kg |
| Volum rezervor ulei | 1,600 L | 1,600 L |
| Parametru | unitate de injecție 1 m3700 | unitate de injecție 2 m2500 |
|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 75 mm | 65 mm |
| Volum injecție | 1,784 cm³ | 1,161 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 1,623 g | 1,056 g |
| Presiune injecție | 210 MPa | 219 MPa |
| Rată de injecție | 623 g/s | 368 g/s |
| Viteză max. injecție | 155 mm/s | 122 mm/s |
| Cursă de injecție | 404 mm | 350 mm |
| Viteza șurubului | 165 rpm | 187 rpm |
| Putere încălzire | 46 kW | 33 kW |
| Capacitate buncăr | 50 kg | 50 kg |
| Volum rezervor ulei | 1,600 L | 1,600 L |
Variante (3)
Type 1
| Parametru | Variantă A | Variantă B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m1100 |
| Diametrul șnecului | 75 mm | 50 mm |
| Volum injecție | 1,784 cm³ | 497 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 1,623 g | 452 g |
| Presiune injecție | 210 MPa | 227 MPa |
| Rată de injecție | 623 g/s | 289 g/s |
Type 2
| Parametru | Variantă A | Variantă B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m1500 |
| Diametrul șnecului | 75 mm | 55 mm |
| Volum injecție | 1,784 cm³ | 655 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 1,623 g | 596 g |
| Presiune injecție | 210 MPa | 231 MPa |
| Rată de injecție | 623 g/s | 283 g/s |
Type 3
| Parametru | Variantă A | Variantă B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m2500 |
| Diametrul șnecului | 75 mm | 65 mm |
| Volum injecție | 1,784 cm³ | 1,161 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 1,623 g | 1,056 g |
| Presiune injecție | 210 MPa | 219 MPa |
| Rată de injecție | 623 g/s | 368 g/s |
Echipamente și opțiuni
Echipamente și opțiuni
Similar Machines by Clamping Force
Other Tederic models with clamping force around 19200 kN from different series.
H2000II
20000 kN(2000t)
Two-Platen
3 screw variants
DT SeriesD1800
18000 kN(1800t)
Toggle Clamp
3 screw variants
J type SeriesDT1800/JI75000
18000 kN(1800t)
Hydraulic
1 screw variants
J type SeriesDT1800/JI75000
18000 kN(1800t)
Hydraulic
1 screw variants
Compare machines from different series to find the best fit for your needs.
Related Articles
Learn more about injection molding technology and best practices.
Insert Molding & In-Mold Electronics
Advanced techniques for electronics integration and hybrid manufacturing.
Read moreComplete Guide to Injection Molding Machines
Comprehensive overview of machine types, selection criteria, and key specifications.
Read moreInjection Molding Defects: Identification & Solutions
Common defects, their causes, and practical solutions for quality improvement.
Read more