NEO·EII Series E470II - Specificații tehnice
Prezentare generală NEO·EII Series E470II
Tederic NEO·EII Series E470II complet electric cu servo mașină de turnare prin injecție cu o forță de închidere de 4700 kN (470 metric tons). This is a smaller capacity machine within the NEO·EII Series series.
This model offers 18 screw diameter options (55mm, 55mm, 60mm, 60mm, 60mm, 60mm, 65mm, 65mm, 65mm, 65mm, 65mm, 65mm, 70mm, 70mm, 70mm, 70mm, 80mm, 80mm). Shot weight (PS) ranges from 562g to 1487g. Injection pressure from 142 MPa to 220 MPa. Injection rate from 346 g/s to 906 g/s.
Mold opening stroke: 800mm. Tie bar spacing: 910×810mm (width × height). Maximum daylight: 1510mm. Mold height range: 320mm to 800mm.
Overall machine dimensions: 8.4×2.1×2.3 m (L×W×H). Machine weight: 24 t.
The NEO·EII Series series includes 14 models with clamping forces from 600 kN to 14000 kN (60-1400 metric tons). A total of 210 injection unit configurations are available in this series.
Ideală pentru turnare componente medicale, electronice și optice de precizie cu cea mai înaltă curățenie.
Unitate de Închidere: E470II
Unitate de injecție: e1400/e1400h/e1700/e1700h/e2300/e2300h (h = viteză ridicată)
Variante (18)
Unitate de injecție: e1400
| Parametru | Variantă A | Variantă B | Variantă C |
|---|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 55 mm | 60 mm | 65 mm |
| Raport L/D | 21.8 | 20 | 18.5 |
| Volum injecție | 618 cm³ | 735 cm³ | 863 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 562 g | 669 g | 785 g |
| Presiune injecție | 220 MPa | 185 MPa | 158 MPa |
| Presiune de menținere | 176 MPa | 148 MPa | 126 MPa |
| Rată de injecție | 346 g/s | 412 g/s | 483 g/s |
Unitate de injecție: e1400h (h = viteză ridicată)
| Parametru | Variantă A | Variantă B | Variantă C |
|---|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 55 mm | 60 mm | 65 mm |
| Raport L/D | 21.8 | 20 | 18.5 |
| Volum injecție | 618 cm³ | 735 cm³ | 863 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 562 g | 669 g | 785 g |
| Presiune injecție | 220 MPa | 185 MPa | 158 MPa |
| Presiune de menținere | 176 MPa | 148 MPa | 126 MPa |
| Rată de injecție | 649 g/s | 772 g/s | 906 g/s |
Unitate de injecție: e1700
| Parametru | Variantă A | Variantă B | Variantă C |
|---|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| Raport L/D | 21.7 | 20 | 18.6 |
| Volum injecție | 792 cm³ | 929 cm³ | 1,078 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 720 g | 846 g | 981 g |
| Presiune injecție | 217 MPa | 185 MPa | 160 MPa |
| Presiune de menținere | 174 MPa | 148 MPa | 128 MPa |
| Rată de injecție | 412 g/s | 483 g/s | 560 g/s |
Unitate de injecție: e1700h (h = viteză ridicată)
| Parametru | Variantă A | Variantă B | Variantă C |
|---|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| Raport L/D | 21.7 | 20 | 18.6 |
| Volum injecție | 792 cm³ | 929 cm³ | 1,078 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 720 g | 846 g | 981 g |
| Presiune injecție | 217 MPa | 185 MPa | 160 MPa |
| Presiune de menținere | 174 MPa | 148 MPa | 128 MPa |
| Rată de injecție | 643 g/s | 755 g/s | 876 g/s |
Unitate de injecție: e2300
| Parametru | Variantă A | Variantă B | Variantă C |
|---|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 65 mm | 70 mm | 80 mm |
| Raport L/D | 21.5 | 20 | 17.5 |
| Volum injecție | 1,078 cm³ | 1,251 cm³ | 1,634 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 981 g | 1,138 g | 1,487 g |
| Presiune injecție | 215 MPa | 185 MPa | 142 MPa |
| Presiune de menținere | 172 MPa | 148 MPa | 114 MPa |
| Rată de injecție | 483 g/s | 560 g/s | 732 g/s |
Unitate de injecție: e2300h (h = viteză ridicată)
| Parametru | Variantă A | Variantă B | Variantă C |
|---|---|---|---|
| Diametrul șnecului | 65 mm | 70 mm | 80 mm |
| Raport L/D | 21.5 | 20 | 17.5 |
| Volum injecție | 1,078 cm³ | 1,251 cm³ | 1,634 cm³ |
| Greutate injecție (PS) | 981 g | 1,138 g | 1,487 g |
| Presiune injecție | 215 MPa | 185 MPa | 142 MPa |
| Presiune de menținere | 172 MPa | 148 MPa | 114 MPa |
| Rată de injecție | 649 g/s | 772 g/s | 906 g/s |
Echipamente și opțiuni
Echipamente și opțiuni
Similar Machines by Clamping Force
Other Tederic models with clamping force around 4700 kN from different series.
DE478
4780 kN(478t)
All-Electric
9 screw variants
DE SeriesDE460
4600 kN(460t)
All-Electric
6 screw variants
NEO T lite SeriesT450
4500 kN(450t)
Toggle Clamp
3 screw variants
DT SeriesD500
5000 kN(500t)
Toggle Clamp
3 screw variants
Compare machines from different series to find the best fit for your needs.
Related Articles
Learn more about injection molding technology and best practices.
Micro-Injection Molding for Medical Components
Specialized techniques for producing precision medical microcomponents.
Read moreAutomation & Industry 4.0 in Injection Molding
Smart factory integration, automation systems, and digital transformation.
Read moreTCO & Energy Efficiency in Injection Molding
Total cost of ownership analysis and energy-saving strategies for modern machines.
Read more