NEO·M Series M1420v - Technische Daten
NEO·M Series M1420v Maschinenübersicht
Tederic NEO·M Series M1420v Mehrkomponenten Spritzgießmaschine mit einer Schließkraft von 14200 kN (1420 metric tons). This is a mid-range capacity machine within the NEO·M Series series.
Mold opening stroke: 2320mm. Tie bar spacing: 1460×1360mm (width × height). Maximum daylight: 2950mm. Mold height range: 630mm to 1400mm.
Overall machine dimensions: 11.2×3.7×3 m (L×W×H). Machine weight: 75 t.
The NEO·M Series series includes 10 models with clamping forces from 11200 kN to 28200 kN (1120-2820 metric tons). A total of 34 injection unit configurations are available in this series.
Ideal für Automobilinnenräume, Gehäuse für Unterhaltungselektronik und Mehrkomponenten-Technikteile.
Schließeinheit: M1420v
Mehrkomponenten-Spritzeinheiten
| Parameter | Spritzeinheit 1 m3700 | Spritzeinheit 2 m1100 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 50 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 497 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 452 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 227 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 289 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 155 mm/s | 162 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 253 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 220 rpm |
| Heizleistung | 46 kW | 20 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,600 L | 1,600 L |
| Parameter | Spritzeinheit 1 m3700 | Spritzeinheit 2 m2500 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 65 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 1,161 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 1,056 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 219 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 368 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 155 mm/s | 122 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 350 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 187 rpm |
| Heizleistung | 46 kW | 33 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,600 L | 1,600 L |
Varianten (2)
Type 1
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m1100 |
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 50 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 497 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 452 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 227 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 289 g/s |
Type 2
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m2500 |
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 65 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 1,161 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 1,056 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 219 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 368 g/s |
Ausstattung & Optionen
Ausstattung & Optionen
Ähnliche Maschinen nach Schließkraft
Andere Tederic-Modelle mit Schließkraft um 14200 kN aus verschiedenen Serien.
H1400II
14000 kN(1400t)
Zwei-Platten
3 Schneckenvarianten
NEO·HII SeriesH1400II wp
14000 kN(1400t)
Zwei-Platten
3 Schneckenvarianten
NEO·EII SeriesE1400II
14000 kN(1400t)
Vollelektrisch
9 Schneckenvarianten
DT SeriesD1500
15000 kN(1500t)
Kniehebel
3 Schneckenvarianten
Vergleichen Sie Maschinen aus verschiedenen Serien.
Verwandte Artikel
Erfahren Sie mehr über Spritzgießtechnologie und Best Practices.
Insert Molding und eingebettete Elektronik
Fortgeschrittene Elektronikintegration und Hybridfertigung.
Mehr lesenKompletter Leitfaden für Spritzgießmaschinen
Umfassender Überblick über Maschinentypen, Auswahlkriterien und wichtige Spezifikationen.
Mehr lesenSpritzgießfehler: Identifikation und Lösungen
Häufige Fehler, ihre Ursachen und praktische Lösungen.
Mehr lesen