NEO·M Series M1120s - Technische Daten
NEO·M Series M1120s Maschinenübersicht
Tederic NEO·M Series M1120s Mehrkomponenten Spritzgießmaschine mit einer Schließkraft von 11200 kN (1120 metric tons). This is a smaller capacity machine within the NEO·M Series series.
Mold opening stroke: 2500mm. Tie bar spacing: 1260×1175mm (width × height). Maximum daylight: 4000mm. Mold height range: 650mm to 1250mm.
Overall machine dimensions: 13.7×4×3.4 m (L×W×H). Machine weight: 49 t.
The NEO·M Series series includes 10 models with clamping forces from 11200 kN to 28200 kN (1120-2820 metric tons). A total of 34 injection unit configurations are available in this series.
Ideal für Automobilinnenräume, Gehäuse für Unterhaltungselektronik und Mehrkomponenten-Technikteile.
Schließeinheit: M1120s
Mehrkomponenten-Spritzeinheiten
| Parameter | Spritzeinheit 1 i3800 | Spritzeinheit 2 i1900 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 70 mm | 55 mm |
| Schussvolumen | 1,554 cm³ | 710 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,414 g | 646 g |
| Einspritzdruck | 236 MPa | 260 MPa |
| Einspritzrate | 620 g/s | 310 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 177 mm/s | 143 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 299 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 210 rpm |
| Heizleistung | 46 kW | 24 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,300 L | 700 L |
| Parameter | Spritzeinheit 1 i3800 | Spritzeinheit 2 e1400h |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 70 mm | 50 mm |
| Schussvolumen | 1,554 cm³ | 510 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,414 g | 464 g |
| Einspritzdruck | 236 MPa | 266 MPa |
| Einspritzrate | 620 g/s | 536 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 177 mm/s | 300 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 260 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 350 rpm |
| Heizleistung | 46 kW | 24 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 2,000 L | 2,000 L |
Varianten (2)
Type 1
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | i3800 | i1900 |
| Schneckendurchmesser | 70 mm | 55 mm |
| Schussvolumen | 1,554 cm³ | 710 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,414 g | 646 g |
| Einspritzdruck | 236 MPa | 260 MPa |
| Einspritzrate | 620 g/s | 310 g/s |
Type 2
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | i3800 | e1400h |
| Schneckendurchmesser | 70 mm | 50 mm |
| Schussvolumen | 1,554 cm³ | 510 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,414 g | 464 g |
| Einspritzdruck | 236 MPa | 266 MPa |
| Einspritzrate | 620 g/s | 536 g/s |
Ausstattung & Optionen
Ausstattung & Optionen
Ähnliche Maschinen nach Schließkraft
Andere Tederic-Modelle mit Schließkraft um 11200 kN aus verschiedenen Serien.
DE1088
10880 kN(1088t)
Vollelektrisch
9 Schneckenvarianten
NEO·HII SeriesH1080II
10800 kN(1080t)
Zwei-Platten
6 Schneckenvarianten
NEO·HII SeriesH1080II wp
10800 kN(1080t)
Zwei-Platten
3 Schneckenvarianten
NEO·EII SeriesE1080II
10800 kN(1080t)
Vollelektrisch
9 Schneckenvarianten
Vergleichen Sie Maschinen aus verschiedenen Serien.
Verwandte Artikel
Erfahren Sie mehr über Spritzgießtechnologie und Best Practices.
Insert Molding und eingebettete Elektronik
Fortgeschrittene Elektronikintegration und Hybridfertigung.
Mehr lesenKompletter Leitfaden für Spritzgießmaschinen
Umfassender Überblick über Maschinentypen, Auswahlkriterien und wichtige Spezifikationen.
Mehr lesenSpritzgießfehler: Identifikation und Lösungen
Häufige Fehler, ihre Ursachen und praktische Lösungen.
Mehr lesen