NEO·EII Series E560II - Technische Daten
NEO·EII Series E560II Maschinenübersicht
Tederic NEO·EII Series E560II vollelektrisch servogetrieben Spritzgießmaschine mit einer Schließkraft von 5600 kN (560 metric tons). This is a mid-range capacity machine within the NEO·EII Series series.
This model offers 18 screw diameter options (60mm, 60mm, 65mm, 65mm, 65mm, 65mm, 70mm, 70mm, 70mm, 70mm, 70mm, 70mm, 80mm, 80mm, 80mm, 80mm, 90mm, 90mm). Shot weight (PS) ranges from 720g to 2142g. Injection pressure from 142 MPa to 242 MPa. Injection rate from 412 g/s to 1144 g/s.
Mold opening stroke: 900mm. Tie bar spacing: 980×870mm (width × height). Maximum daylight: 1800mm. Mold height range: 400mm to 900mm.
Overall machine dimensions: 9.2×2.5×2.4 m (L×W×H). Machine weight: 32 t.
The NEO·EII Series series includes 14 models with clamping forces from 600 kN to 14000 kN (60-1400 metric tons). A total of 210 injection unit configurations are available in this series.
Ideal für präzise Medizin-, Elektronik- und optische Komponenten mit höchsten Reinheitsanforderungen.
Schließeinheit: E560II
Spritzeinheit: e1700/e1700h/e2300/e2300h/e3400/e3400h (h = hohe Geschwindigkeit)
Varianten (18)
Spritzeinheit: e1700
| Parameter | Variante A | Variante B | Variante C |
|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| L/D-Verhältnis | 21.7 | 20 | 18.6 |
| Schussvolumen | 792 cm³ | 929 cm³ | 1,078 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 720 g | 846 g | 981 g |
| Einspritzdruck | 217 MPa | 185 MPa | 160 MPa |
| Nachdruck | 174 MPa | 148 MPa | 128 MPa |
| Einspritzrate | 412 g/s | 483 g/s | 560 g/s |
Spritzeinheit: e1700h (h = hohe Geschwindigkeit)
| Parameter | Variante A | Variante B | Variante C |
|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| L/D-Verhältnis | 21.7 | 20 | 18.6 |
| Schussvolumen | 792 cm³ | 929 cm³ | 1,078 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 720 g | 846 g | 981 g |
| Einspritzdruck | 217 MPa | 185 MPa | 160 MPa |
| Nachdruck | 174 MPa | 148 MPa | 128 MPa |
| Einspritzrate | 643 g/s | 755 g/s | 876 g/s |
Spritzeinheit: e2300
| Parameter | Variante A | Variante B | Variante C |
|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 65 mm | 70 mm | 80 mm |
| L/D-Verhältnis | 21.5 | 20 | 17.5 |
| Schussvolumen | 1,078 cm³ | 1,251 cm³ | 1,634 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 981 g | 1,138 g | 1,487 g |
| Einspritzdruck | 215 MPa | 185 MPa | 142 MPa |
| Nachdruck | 172 MPa | 148 MPa | 114 MPa |
| Einspritzrate | 483 g/s | 560 g/s | 732 g/s |
Spritzeinheit: e2300h (h = hohe Geschwindigkeit)
| Parameter | Variante A | Variante B | Variante C |
|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 65 mm | 70 mm | 80 mm |
| L/D-Verhältnis | 21.5 | 20 | 17.5 |
| Schussvolumen | 1,078 cm³ | 1,251 cm³ | 1,634 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 981 g | 1,138 g | 1,487 g |
| Einspritzdruck | 215 MPa | 185 MPa | 142 MPa |
| Nachdruck | 172 MPa | 148 MPa | 114 MPa |
| Einspritzrate | 649 g/s | 772 g/s | 906 g/s |
Spritzeinheit: e3400
| Parameter | Variante A | Variante B | Variante C |
|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| L/D-Verhältnis | 22.9 | 20 | 17.8 |
| Schussvolumen | 1,424 cm³ | 1,860 cm³ | 2,354 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,296 g | 1,693 g | 2,142 g |
| Einspritzdruck | 242 MPa | 185 MPa | 146 MPa |
| Nachdruck | 194 MPa | 148 MPa | 117 MPa |
| Einspritzrate | 560 g/s | 732 g/s | 926 g/s |
Spritzeinheit: e3400h (h = hohe Geschwindigkeit)
| Parameter | Variante A | Variante B | Variante C |
|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| L/D-Verhältnis | 22.9 | 20 | 17.8 |
| Schussvolumen | 1,424 cm³ | 1,860 cm³ | 2,354 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,296 g | 1,693 g | 2,142 g |
| Einspritzdruck | 242 MPa | 185 MPa | 146 MPa |
| Nachdruck | 194 MPa | 148 MPa | 117 MPa |
| Einspritzrate | 732 g/s | 926 g/s | 1144 g/s |
Ausstattung & Optionen
Ausstattung & Optionen
Ähnliche Maschinen nach Schließkraft
Andere Tederic-Modelle mit Schließkraft um 5600 kN aus verschiedenen Serien.
DE568
5680 kN(568t)
Vollelektrisch
9 Schneckenvarianten
NEO·HII SeriesH550II
5500 kN(550t)
Zwei-Platten
3 Schneckenvarianten
DE SeriesDE585
5850 kN(585t)
Vollelektrisch
1 Schneckenvarianten
NEO T lite SeriesT530
5300 kN(530t)
Kniehebel
3 Schneckenvarianten
Vergleichen Sie Maschinen aus verschiedenen Serien.
Verwandte Artikel
Erfahren Sie mehr über Spritzgießtechnologie und Best Practices.
Mikro-Spritzgießen für Medizinkomponenten
Spezialtechniken für Präzisions-Medizinmikrokomponenten.
Mehr lesenAutomatisierung und Industrie 4.0 beim Spritzgießen
Smart Factory Integration und digitale Transformation.
Mehr lesenTCO und Energieeffizienz bei Spritzgießmaschinen
Gesamtkosten-Analyse und Energiespar-Strategien.
Mehr lesen